| 0. 4231000-FT-959_CHECK LIST_COMBUSTIBLE 2025.docx | 54.34 KB | 26/08/2025 21:39 |
| 1. MEMO SOL 826_COMBUSTIBLE 2025.pdf | 83.34 KB | 26/08/2025 21:39 |
| 1.1. SOLICITUD 3-2025-15997_1.pdf | 49.51 KB | 26/08/2025 21:39 |
| 1.2. ALCANCE SOLICITUD 3-2025-18448_1.pdf | 72.8 KB | 26/08/2025 21:39 |
| 2. FORM SOL 826_COMBUSTIBLE 2025.pdf | 89.25 KB | 26/08/2025 21:39 |
| 3. PLAN CONTRACTUAL FUNCIONAMIENTO 2025.pdf | 675.16 KB | 26/08/2025 21:39 |
| 5. PAA 2025_SECOP II_IDS 834-835.pdf | 977.33 KB | 26/08/2025 21:39 |
| 6.10. CDP No 1132_COMBUSTIBLE 2025.pdf | 2.04 MB | 26/08/2025 21:39 |
| 6.2. AVAL INCLUSION CLAUSULAS AMBIENTALES_COMBUSTIBLE 2025.pdf | 267.74 KB | 26/08/2025 21:39 |
| 6.2. CERT INCLUSION CLAUSULAS AMBIENTALES_COMBUSTIBLE 2025.pdf | 166.3 KB | 26/08/2025 21:39 |
| 6.3. ESTUDIOS PREVIOS SUMINISTRO COMBUSTIBLE 2025.pdf | 549.16 KB | 26/08/2025 21:39 |
| 6.4. AVAL ESTUDIO DE MERCADO_COMBUSTIBLE 2025.pdf | 196.29 KB | 26/08/2025 21:39 |
| 6.4. ESTUDIO DE MERCADO_COMBUSTIBLE 2025.xlsx | 75.52 KB | 26/08/2025 21:39 |
| 6.5. AVAL ANALISIS DEL SECTOR_COMBUSTIBLE 2025.pdf | 865.94 KB | 26/08/2025 21:39 |
| 6.6. GUIA PARA COMPRA TVEC_ AMP CCE-326-2022.pdf | 1.77 MB | 26/08/2025 21:39 |
| 6.6. MINUTA AMP CCE-326-2022.pdf | 1.08 MB | 26/08/2025 21:39 |
| 6.9. SOPORTES E MERCADO |
| 7. COMP IDONEIDAD_COMBUSTIBLE 2025.pdf | 150.52 KB | 26/08/2025 21:39 |
| DESIGNACIÓN COMITE EVALUADOR Y AVALES |
| PROPUESTAS - COTIZACIONES EVENTO 195053_SUM COMBUSTIBLE |
| VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA |
| simulador_am_combustible_nacional_iii_-_v12_20250213_DEF (1).xlsm | 538.41 KB | 26/08/2025 21:39 |