| 0. 4231000-FT-959_CHECK LIST_FOTOVOLTAICOS.pdf | 181 KB | 03/02/2024 00:28 |
| 1. MEMO SOL 13_FOTOVOLTAICOS.pdf | 89.02 KB | 03/02/2024 00:28 |
| 10. Designación de comité evaluador - aprobación.pdf | 267.92 KB | 03/02/2024 00:28 |
| 11. Designación de comité evaluador - aprobación.pdf | 216.05 KB | 03/02/2024 00:28 |
| 12. Designación de comité evaluador - aprobación.pdf | 286.89 KB | 03/02/2024 00:28 |
| 2. FORM SOL 13_FOTOVOLTAICOS.pdf | 95.83 KB | 03/02/2024 00:28 |
| 5. PAA_2023_SECOP ii_FOTOVOLTAICOS.pdf | 521.45 KB | 03/02/2024 00:28 |
| 6.10. CDP-3365.pdf | 273.86 KB | 03/02/2024 00:28 |
| 6.10. CDP-3531.pdf | 92.7 KB | 03/02/2024 00:28 |
| 6.2. AVAL_CLAUSULAS AMBIENTALES_FOTOVOLTAICOS.pdf | 259.23 KB | 03/02/2024 00:28 |
| 6.2. CERT_CLAUSULAS AMBIENTALES_FOTOVOLTAICOS.pdf | 314.03 KB | 03/02/2024 00:28 |
| 6.3. ESTUDIOS PREVIOS_FOTOVOLTAICOS 2023.pdf | 331.1 KB | 03/02/2024 00:28 |
| 6.6 ANEXO PARTICULARIDADES DEL SIETEMA SOLAR FOTOVOLTAICO.pdf | 311.56 KB | 03/02/2024 00:28 |
| 6.6 Anexo B. Consumos.pdf | 80.34 KB | 03/02/2024 00:28 |
| 6.9. EVENTO RFI 157330 |
| 7. COMP IDONEIDAD_FOTOVOLTAICOS.pdf | 111.02 KB | 03/02/2024 00:28 |
| 8. VERIFICACIÓN PAA Y COMITÉ.pdf | 32.24 KB | 03/02/2024 00:28 |
| 9. Designación de comité evaluador.pdf | 159.73 KB | 03/02/2024 00:28 |
| CSVFotovoltaicos.csv | 306 B | 03/02/2024 00:28 |